Description
| Description | ACC-14 | ACC -16 | ACC-18 | ACC-20 |
| Gang Bolt / Axle (mm) | 32 (Solid Square rod) | |||
| No. of Discs | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Type pf Discs | Notched disc in front gang & plain disc in rear gang | |||
| Disc diameter (mm) | 610 x 4.75 T & 660 x 6 T | |||
| Width of cut (mm) Apprx | 1635 | 1882 | 2130 | 2350 |
| Disc spacing (mm) | 228 | |||
| Bearing hubs | 6 | 8 | ||
| Weight (Kgs) Apprx | 845 | 965 | 1020 | 1100 |
| Tractor (HP) | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 90-100 |





